No | 設備名称 | 能力・仕様 | 製作メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 自動型インジェクションマシン 型締圧10トンタイプ |
金型取り付けサイズ 750×470mm |
オリジナル | 8 |
2 | 自動型インジェクションマシン 型締圧25トンタイプ |
金型取り付けサイズ 850×570mm |
オリジナル | 2 |
3 | 自動型インジェクションマシン 型締圧35トンタイプ |
金型取り付けサイズ 1,100×800mm |
オリジナル | 4 |
4 | 手動型インジェクションマシン 型締圧3トンタイプ |
手動型専用 | オリジナル | 2 |
5 | 自動ゲーティングマシン | 自動ゲーティング | オリジナル | 1 |
6 | ゲーティング用コンベア | 3ライン1300Tree ストック可能 |
オリジナル | 3 |
7 | モールディング用コンベア | 1600Tree/Day | オリジナル | 1 |
8 | 鋳型ストックライン | 13パレット | オリジナル | 1 |
9 | オートクレーブ(脱ろう用) | 作業容積1200×1400mm | 東京クラッチドア | 2 |
10 | ワックス回収装置 | 200ℓ/バッチ | オリジナル | 2 |
11 | 焼成炉 | 連続焼成炉 | オリジナル | 2 |
12 | 高周波溶解炉(1電源2炉) | 120kg/炉 210kw | 富士電機 | 3 |
13 | ノックアウトマシン(振動切断機) | エアー駆動タイプ | オリジナル | 2 |
14 | 苛性処理装置 | 150kg/回 | オリジナル | 1 |
15 | 苛性排水処理装置 | 4㎥/バッチ | オリジナル | 1 |
16 | ショットブラストマシン | 300kg/回 | ニッチュー | 3 |
サカエ | 2 | |||
17 | ショットブラストマシン | 60kg/回 | ニッチュー | 4 |
18 | サンドブラストマシン | 手動サンドブラスト | 不二製作所 | 1 |
19 | ハンガーショット | 100kg/ハンガー 4室3段タイプ |
ニッチュー | 3 |
20 | 大気熱処理装置 | 1トン | ナリタテクノ | 1 |
21 | 真空熱処理装置 | 600kg/バッチ | オリエンタル エンジニアリング |
1 |
22 | 全自動連続酸洗装置 |
150kg/パケット | 村松製作所 | 1 |
23 | 酸洗排水処理装置 | 1㎥/バッチ | 村松製作所 | 1 |
24 | 3Dプリンター | 造形エリア(150×150×100) | Solidscape社 | 2 |
25 | 発光分光分析器 | 鋳物成分検量 | 島津製作所 | 2 |
26 | 磁粉探傷装置 | コイル式・自動脱磁機能付き | オリジナル | 1 |
27 | 三次元測定器 | 測定範囲(705×1005×605) | ミツトヨ | 1 |
28 | X線透視装置 | 150kV-3mA | 島津製作所 | 1 |
29 | リークテスター(耐圧試験機) | 全自動検出機能付きタイプ | オリジナル | 4 |
30 | ロックウェル式硬さ試験機 | 手動タイプ | 仲井精機製作所 | 1 |
31 | 金属組織顕微鏡 | 50〜1000倍 | ニコン | 1 |
32 | 精密万能試験機 | 負荷容量 100kN | 島津製作所 | 1 |